Общекомандный зачет
| место | страна | золото | серебро | бронза |
| 1 | Китай | 51 | 21 | 28 |
| 2 | США | 36 | 38 | 36 |
| 3 | Россия | 23 | 21 | 28 |
| 4 | Великобритания | 19 | 13 | 15 |
| 5 | Германия | 16 | 10 | 15 |
| 6 | Австралия | 14 | 15 | 17 |
| 7 | Корея | 13 | 10 | 8 |
| 8 | Япония | 9 | 6 | 11 |
| 9 | Италия | 8 | 10 | 10 |
| 10 | Франция | 7 | 16 | 17 |
| 11 | Украина | 7 | 5 | 15 |
| 12 | Голландия | 7 | 5 | 4 |
| 13 | Ямайка | 6 | 3 | 2 |
| 14 | Испания | 5 | 10 | 3 |
| 15 | Кения | 5 | 5 | 4 |
| 16 | Белоруссия | 4 | 4 | 9 |
| 17 | Румыния | 4 | 1 | 3 |
| 18 | Эфиопия | 4 | 1 | 2 |
| 19 | Канада | 3 | 9 | 6 |
| 20 | Венгрия | 3 | 6 | 2 |
| 21 | Польша | 3 | 6 | 1 |
| 22 | Норвегия | 3 | 5 | 2 |
| 23 | Бразилия | 3 | 4 | 8 |
| 24 | Чехия | 3 | 3 | - |
| 25 | Словакия | 3 | 2 | 1 |
| 26 | Новая Зеландия | 3 | 1 | 5 |
| 27 | Грузия | 3 | - | 3 |
| 28 | Куба | 2 | 11 | 11 |
| 29 | Казахстан | 2 | 4 | 7 |
| 30 | Дания | 2 | 2 | 3 |
| 31-32 | Монголия
Тайланд |
2 | 2 | - |
| 33 | КНДР | 2 | 1 | 3 |
| 34-35 | Аргентина
Швейцария |
2 | - | 4 |
| 36 | Мексика | 2 | - | 1 |
| 37 | Турция | 1 | 4 | 3 |
| 38 | Зимбабве | 1 | 3 | - |
| 39 | Азербайджан | 1 | 2 | 4 |
| 40 | Узбекистан | 1 | 2 | 3 |
| 41 | Словения | 1 | 2 | 2 |
| 42-43 | Болгария
Индонезия |
1 | 1 | 3 |
| 44 | Финляндия | 1 | 1 | 2 |
| 45 | Латвия | 1 | 1 | 1 |
| 46-49 | Бельгия
Доминиканская Респ. Португалия Эстония |
1 | 1 | - |
| 50 | Индия | 1 | - | 2 |
| 51 | Иран | 1 | - | 1 |
| 52-55 | Камерун
Бахрейн Панама Тунис |
1 | - | - |
| 56 | Швеция | - | 4 | 1 |
| 57-58 | Литва
Хорватия |
- | 2 | 3 |
| 59 | Греция | - | 2 | 2 |
| 60 | Тринидад и Тобаго | - | 2 | - |
| 61 | Нигерия | - | 1 | 3 |
| 62-64 | Австрия
Ирландия Сербия |
- | 1 | 2 |
| 65-70 | Алжир
Багамы Колумбия Киргизстан Марокко Таджикистан |
- | 1 | 1 |
| 71-78 | Чили
Эквадор Исландия Малазия ЮАР Сингапур Судан Вьетнам |
- | 1 | - |
| 79 | Армения | - | - | 6 |
| 80 | Тайвань | - | - | 4 |
| 81-87 | Афганистан
Египет Израиль Молдова Маврикий Того Венесуэла |
- | - | 1 |

